2014Y注册咨询工程师考试指南
报名时间
(一)考试报名工作一般在12月至次年2月进行,具体报名时间请查阅各省人事考试中心网站公布的报考文件
(二)符合条件的报考人员,可在规定时间内登录指定网站在线填写提交报考信息,并按有关规定办理资格审查及缴费手续,考生凭准考证在指定的时间和地点参加考试。(具体报名安排详见各省的报考文件)
报名条件
(一)参加全部科目(考五科)考试条件:
凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,并具备下列条件之一者,可以申请参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试。(“工程类或工程经济类专业”具体指哪些专业)
1、工程技术类或工程经济类大专毕业后,从事工程咨询相关业务满8年;
2、工程技术类或工程经济类专业本科毕业后,从事工程咨询相关业务满6年;
3、获工程技术类或工程经济类专业第二学士学位或研究生班毕业后,从事工程咨询相关业务满4年;
4、获工程技术类或工程经济类专业硕士学位后,从事工程咨询相关业务满3年;
5、获工程技术类或工程经济类专业博士学位后,从事工程咨询相关业务满2年;
6、获非工程技术类、工程经济类专业上述学历或学位人员,其从事工程咨询相关业务年限相应增加2年;
7、人事部、国家发展计划委员会规定的其他条件。
(二)参加免试部分科目(考两科)考试条件:
具备下列条件之一者,可免试《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》科目:
1、符合考核认定范围,但在考核认定中未获得通过的人员;
2、获国家计委或中国工程咨询协会优秀工程咨询成果奖项目及全国优秀工程勘测设计奖项目的主要完成人;
3、在2002年底前按国家规定取得高级专业技术职务任职资格,并从事工程咨询相关业务满8年;
4、通过国家执业资格考试,获得工程技术类执业资格证书,并从事工程咨询相关业务满8年。
(三)报考条件的有关说明
根据全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会《关于报考注册咨询工程师(投资)问题的说明》(管发字〔2003〕03号),就上述报名条件中的一些问题做具体说明:
1. 报考人员不论是否离退休,也不受年龄限制;
2.“从业年限”是指报名人员从事工程咨询相关业务时间的总和,截止日期为考试当年年底,按“满周年计算”;
3.“工程技术类”专业是指教育部规定的所有理工科专业;“工程经济类”专业包括工程管理、投资经济、技术经济、项目管理和经济管理专业。报名条件中有关学历的要求是指国家教育部承认的国民教育系列学历。
4.“工程咨询相关业务”指规划咨询、项目建议书编制、项目可行性研究报告编制、评估咨询、工程设计、招投标咨询、工程监理和管理咨询,以及与这8项范围相关的工程咨询管理、投资建设管理、教育和培训业务。
5.符合免考部分科目条件中第1款所称“考核认定中未获得通过人员”,是指符合考核认定的条件,但因受数量控制而未通过的人员。这部分人员名单需由全国注册咨询工程师(投资)执业资格认定工作领导小组办公室提供;第2款所称“主要完成人”是指原国家计委颁发的优秀研究成果(前称科技进步奖)一、二、三等奖,中国工程咨询协会颁发的全国优秀工程咨询成果一、二、三等奖,以及建设部颁发的优秀工程设计和优秀工程勘察金、银、铜奖所附获奖证书或获奖名单中所列所有人员。
6. 符合免考部分科目条件中第4款所称“获得工程技术类执业资格证书”,范围仅限于建设部和人事部颁发的“一级注册建筑师”、“一级注册结构工程师”、“注册城市规划师”、“造价工程师”和“监理工程师”执业资格证书。
报名方式
网上报名或现场报名,现场资格审查。
报名费用
根据《国家计委、财政部关于出版专业技术人员职业资格考试等收费标准的通知》(计价格〔2002〕1698号)的规定,考试报名费每人10元,考务费每科目55元。地方考务费收费标准按当地有关规定执行。
报名流程
考试采用网上报名、网上缴费的办法,请报考人员使用招商银行、中国工商银行或中国建设银行的网上支付卡进行网上支付。具体操作按照“非首次报考人员”和“首次报考人员”两类人员管理。台湾居民按照“首次报考人员”管理。
工程类或工程经济专业
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本专 业(工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 |
无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 | |||
电子科学 与技术 |
电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 | |||
计算机 科学与技术 |
计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 | |||
计算机器件及设备 | |||
计算机科学与技术 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工 工程 |
选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
勘察技术 与工程 |
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道 与海岸工程 |
港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与 海洋工程 |
船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电 工程 |
水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与 水资源工程 |
水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与 动力工程 |
热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 | |||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 | |||
工程热物理 | |||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 | [考试大整理] | ||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程 与工艺 |
化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化学工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 | |||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 | |||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | |||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 | |||
电子信息工程 | |||
无线电技术与信息系统 | |||
电子与信息技术 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术 与仪器 |
精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 | |||
测控技术与仪器 | |||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 | |||
国际工程管理 | |||
房地产经营管理 | |||
工业工程 | 工业工程 | ||
相近专业 |
航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 |
交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |